بطولة العالم التاسعة للسباحة، الاتحاد الدولي للسباحة (25م)، مانشستر 2008، المملكة المتحدة
الأرقام القياسية التي تم تحطيمها مصنفة تبعاً لنوعها
| نوع الرقم | الحدث | الاسم | رمز الدولة | الزمن | التاريخ |
| عالمي | متنوع فردي 400 م سيدات | كريستي كوفينتري | ZIM | 04:26.5 | 9 أبريل 2008 |
| حرة 4×100 م رجال | الولايات المتحدة | USA | 03:08.4 | 9 أبريل 2008 | |
| حرة 4×200 م سيدات | هولندا | NED | 07:38.9 | 9 أبريل 2008 | |
| صدر 50 م سيدات | جيسيكا هاردي | USA | 29.58 | 10 أبريل 2008 | |
| ظهر 200 م سيدات | كريستي كوفينتري | ZIM | 02:00.9 | 11 أبريل 2008 | |
| فراشة 50 م سيدات | فيليستي غالفيز | AUS | 25.32 | 11 أبريل 2008 | |
| حرة 50 م رجال | دوج دراغانجا | CRO | 20.81 | 11 أبريل 2008 | |
| متنوع فردي 200 م رجال | رايان لوكت | USA | 01:51.6 | 11 أبريل 2008 | |
| تتابع متنوع 4×100 م سيدات | الولايات المتحدة | USA | 03:51.4 | 11 أبريل 2008 | |
| متنوع فردي 100 م رجال | رايان لوكت | USA | 51.25 | 12 أبريل 2008 | |
| متنوع فردي 200 م سيدات | كريستي كوفينتري | ZIM | 02:06.1 | 12 أبريل 2008 | |
| حرة 4×100 م سيدات | هولندا | NED | 03:29.4 | 12 أبريل 2008 | |
| ظهر 50م سيدات | سانيا جوفانوفيتش | CRO | 26.37 | 13 أبريل 2008 | |
| ظهر 200 م رجال | ماركوس روغان | AUT | 01:47.8 | 13 أبريل 2008 | |
| متنوع فردي 100 م رجال | رايان لوكت | USA | 51.15 | 13 أبريل 2008 | |
| فراشة 100م سيدات | فيليستي غالفيز | AUS | 55.89 | 13 أبريل 2008 | |
| حرة 50م سيدات | مارلين فيلدهيس | NED | 23.25 | 13 أبريل 2008 | |
| تتابع متنوع 4×100م رجال | روسيا | RUS | 03:24.3 | 13 أبريل 2008 | |
| بطولة | فراشة 200 م سيدات | ماري داشنزا | USA | 02:04.3 | 9 أبريل 2008 |
| ظهر 100 م سيدات | كريستي كوفينتري | ZIM | 57.99 | 9 أبريل 2008 | |
| فراشة 100م رجال | آدم باين | AUS | 50.09 | 9 أبريل 2008 | |
| تتابع فردي 400م سيدات | كريستي كوفينتري | ZIM | 04:26.5 | 9 أبريل 2008 | |
| حرة 4×100م رجال | الولايات المتحدة | USA | 03:08.4 | 9 أبريل 2008 | |
| حرة 4×200م سيدات | هولندا | NED | 07:38.9 | 9 أبريل 2008 | |
| صدر 50م سيدات | جيسيكا هاردي | USA | 29.58 | 10 أبريل 2008 | |
| فراشة 50م سيدات | فيليستي غالفيز | AUS | 25.48 | 10 أبريل 2008 | |
| ظهر 100 م سيدات | كريستي كوفينتري | ZIM | 57.1 | 10 أبريل 2008 | |
| صدر 100 م رجال | ايغور بوريسيك | UKR | 57.74 | 10 أبريل 2008 | |
| فراشة 100م رجال | بيتر مينكوك | SLO | 50.04 | 10 أبريل 2008 | |
| حرة 800م سيدات | ريبيكا أدلينغتون | GBR | 08:08.3 | 10 أبريل 2008 | |
| حرة 4×200م رجال | استراليا | AUS | 06:55.7 | 10 أبريل 2008 | |
| ظهر 200 م سيدات | كريستي كوفينتري | ZIM | 02:03.7 | 11 أبريل 2008 | |
| ظهر 50م رجال | ليام تانكوك | GBR | 23.41 | 11 أبريل 2008 | |
| حرة 100م سيدات | مارلين فيلدهيس | NED | 52.17 | 11 أبريل 2008 | |
| فراشة 50م رجال | آدم باين | AUS | 22.7 | 11 أبريل 2008 | |
| ظهر 200 م سيدات | كريستي كوفينتري | ZIM | 02:00.9 | 11 أبريل 2008 | |
| فراشة 50م سيدات | فيليستي غالفيز | AUS | 25.32 | 11 أبريل 2008 | |
| صدر 100 م سيدات | جيسيكا هاردي | USA | 01:04.6 | 11 أبريل 2008 | |
| حرة 400م سيدات | كيلي بالمر | AUS | 03:59.2 | 11 أبريل 2008 | |
| حرة 50م رجال | دوج دراغانجا | CRO | 20.81 | 11 أبريل 2008 | |
| تتابع فردي 200م رجال | رايان لوكت | USA | 01:51.6 | 11 أبريل 2008 | |
| متنوع تتابع 4×100م سيدات | الولايات المتحدة | USA | 03:31.6 | 11 أبريل 2008 | |
| صدر 100 م سيدات | جيسيكا هاردي | USA | 01:04.2 | 12 أبريل 2008 | |
| ظهر 50م سيدات | سانيا جوفانوفيتش | CRO | 26.71 | 12 أبريل 2008 | |
| متنوع فردي 100 م رجال | ليام تانكوك | GBR | 52.27 | 12 أبريل 2008 | |
| رايان لوكت | USA | 51.25 | |||
| تتابع فردي 200م سيدات | كريستي كوفينتري | ZIM | 02:06.1 | 12 أبريل 2008 | |
| حرة 4×100 م سيدات | هولندا | NED | 03:29.4 | 12 أبريل 2008 | |
| حرة 100م رجال | نيثان أدريان | USA | 46.67 | 13 أبريل 2008 | |
| ظهر 50م سيدات | سانيا جوفانوفيتش | CRO | 26.37 | 13 أبريل 2008 | |
| ظهر 100 م رجال | ماركوس روغان | AUT | 01:47.8 | 13 أبريل 2008 | |
| صدر 200م سيدات | سوزان فان بلجون | RSA | 02:18.7 | 13 أبريل 2008 | |
| متنوع فردي 100 م رجال | رايان لوكت | USA | 51.15 | 13 أبريل 2008 | |
| فراشة 100م سيدات | فيليستي غالفيز | AUS | 55.89 | 13 أبريل 2008 | |
| حرة 50م سيدات | مارلين فيلدهيس | NED | 23.25 | 13 أبريل 2008 | |
| فراشة 200م رجال | موس برمستر | NZL | 01:51.1 | 13 أبريل 2008 | |
| حرة 1500م رجال | يوري بريلكوف | RUS | 14:23.0 | 13 أبريل 2008 | |
| تتابع متنوع 4×100م رجال | روسيا | RUS | 03:24.3 | 13 أبريل 2008 |
الميداليات الذهبية
| الحدث | الاسم | رمز الدولة |
| 200 م حرة سيدات | كايلي بالمر | AUS |
| 400 م حرة سيدات | كايلي بالمر | AUS |
| 50 م فراشة سيدات | فيليستي غالفيز | AUS |
| 100 م فراشة سيدات | فيليستي غالفيز | AUS |
| 100 م متنوع سيدات | شين رييس | AUS |
| 200 م حرة رجال | كنريك مونك | AUS |
| 50 م فراشة رجال | آدم باين | AUS |
| 4×200 م حرة رجال | استراليا | |
| 200 م ظهر رجال | ماركوس روغان | AUT |
| 50 م ظهر سيدات | سانيا جوفانوفيتش | CRO |
| 50 م حرة رجال | دوج دراغانجا | CRO |
| 800 م حرة سيدات | ريبيكا أدلينغتون | GBR |
| 100 م ظهر رجال | ليام تانكوك | GBR |
| صدر 200م رجال | كريستوفر جيلكرست | GBR |
| حرة 50م سيدات | مارلين فيلدهيس | NED |
| حرة 100م سيدات | مارلين فيلدهيس | NED |
| حرة 4×100م سيدات | هولندا | |
| حرة 4×200م سيدات | هولندا | |
| فراشة 200م رجال | موس برمستر | NZL |
| صدر 200م سيدات | سوزان فان بلجون | RSA |
| حرة 400م رجال | يوري بريلكوف | RUS |
| حرة 1500م رجال | يوري بريلكوف | RUS |
| تتابع متنوع 4×100م رجال | روسيا | |
| فراشة 100م رجال | بيتر مينكوك | SLO |
| صدر 50م رجال | أولغ ليسوغر | UKR |
| صدر 100م رجال | ايغور بوريسيك | UKR |
| صدر 50م سيدات | جيسيكا هاردي | USA |
| صدر 100م سيدات | جيسيكا هاردي | USA |
| فراشة 200م سيدات | ماري داشنزا | USA |
| تتابع متنوع 4×100م سيدات | الولايات المتحدة | |
| حرة 100م رجال | نيثان أدريان | USA |
| ظهر 50م رجال | بيتر مارشال | USA |
| تتابع فردي 100م رجال | رايان لوكت | USA |
| تتابع فردي 200م رجال | رايان لوكت | USA |
| تتابع فردي 400م رجال | رايان لوكت | USA |
| حرة 4×100م رجال | الولايات المتحدة | |
| ظهر 100م سيدات | كريستي كوفينتري | ZIM |
| ظهر 200م سيدات | كريستي كوفينتري | ZIM |
| متنوع فردي 200م سيدات | كريستي كوفينتري | ZIM |
| متنوع فردي 400م سيدات | كريستي كوفينتري | ZIM |
بطولة العالم الثامنة للسباحة، الاتحاد الدولي للسباحة (25م)، شانغهاي 2006، الصين
الأرقام القياسية التي تم تحطيمها مصنفة تبعاً لنوعها
| نوع الرقم | الحدث | الاسم | رمز الدولة | الزمن | التاريخ |
| عالمي | تتابع فردي 200م رجال | رايان لوكت | USA | 01:53.3 | 7 أبريل 2006 |
| تتابع متنوع 4×100 م سيدات | استراليا | AUS | 03:51.8 | 7 أبريل 2006 | |
| حرة تتابع 4×100 م سيدات | هولندا | NED | 03:33.3 | 8 أبريل 2006 | |
| ظهر 200 م رجال | رايان لوكت | USA | 01:49.1 | 9 أبريل 2006 | |
| ظهر 100 م رجال | رايان لوكت | USA | 49.99 | 9 أبريل 2006 | |
| بطولة | فراشة 200 م سيدات | جيسيكا شيبر | AUS | 02:05.1 | 5 أبريل 2006 |
| صدر 100 م رجال | أولغ ليسوغر | UKR | 58.14 | 6 أبريل 2006 | |
| ظهر 100 م سيدات | جانين بيتش | GER | 58.02 | 6 أبريل 2006 | |
| تتابع فردي 400م رجال | رايان لوكت | USA | 04:02.5 | 6 أبريل 2006 | |
| حرة 50م رجال | كولن جونز | USA | 21.31 | 6 أبريل 2006 | |
| ظهر 100 م سيدات | جانين بيتش | GER | 58.02 | 6 أبريل 2006 | |
| صدر 100 م رجال | أولغ ليسوغور | UKR | 58.14 | 6 أبريل 2006 | |
| حرة 800م سيدات | انستازيا ايفانينكو | RUS | 08:12.0 | 6 أبريل 2006 | |
| حرة 4×200م رجال | ايطاليا | ITA | 06:59.1 | 6 أبريل 2006 | |
| تتابع فردي 200م رجال | رايان لوكت | USA | 01:53.3 | 7 أبريل 2006 | |
| تتابع متنوع 4×100 م سيدات | استراليا | AUS | 03:51.8 | 7 أبريل 2006 | |
| صدر 100م سيدات | تارا كيرك | USA | 01:05.3 | 8 أبريل 2006 | |
| ظهر 50م سيدات | جانين بايستش | GER | 27 | 9 أبريل 2006 | |
| حرة 4×100 سيدات | هولندا | NED | 03:33.3 | 8 أبريل 2006 | |
| ظهر 50م سيدات | جانين بايستش | GER | 27 | 9 أبريل 2006 | |
| ظهر 200 م رجال | رايان لوكت | USA | 01:49.1 | 9 أبريل 2006 | |
| متنوع فردي 100 م رجال | ريك نيثلينغ | RSA | 52.42 | 9 أبريل 2006 | |
| صدر 50م رجال | أولغ ليسوغر | UKR | 26.39 | 9 أبريل 2006 | |
| فراشة 200م رجال | بينغ وو | CHN | 01:52.4 | 9 أبريل 2006 | |
| حرة 1500م رجال | يوري بريلكوف | RUS | 14:23.9 | 9 أبريل 2006 | |
| ظهر 100 م رجال | رايان لوكت | USA | 49.99 | 9 أبريل 2006 |
الميداليات الذهبية
| الحدث | الاسم | رمز الدولة |
| حرة 50م سيدات | ليزبث لنتون | AUS |
| حرة 100م سيدات | ليزبث لنتون | AUS |
| صدر 50م سيدات | جايد إدمستون | AUS |
| فراشة 100م سيدات | ليزبث لنتون | AUS |
| فراشة 200م سيدات | جيسيكا شيبر | AUS |
| متنوع 100م سيدات | بروك هانسن | AUS |
| حرة 4×200م سيدات | استراليا | |
| تتابع متنوع 4×100م سيدات | استراليا | |
| ظهر 50م رجال | ماثيو ولش | AUS |
| ظهر 100م رجال | ماثيو ولش | AUS |
| فراشة 50م رجال | ماثيو ولش | AUS |
| تتابع متنوع 4×100م رجال | استراليا | |
| فراشة 100م رجال | كايو آلميدا | BRA |
| حرة 200م سيدات | يو يانغ | CHN |
| صدر 200م سيدات | هويه تشي | CHN |
| متنوع فردي 200م سيدات | هويه تشي | CHN |
| متنوع فردي 400م سيدات | هويه تشي | CHN |
| فراشة 200م رجال | بينغ وو | CHN |
| حرة 50م رجال | دوج دراغانجا | CRO |
| ظهر 50م سيدات | جانين بيتش | GER |
| ظهر 100م سيدات | جانين بيتش | GER |
| حرة 4×100م رجال | ايطاليا | |
| حرة 4×200م رجال | ايطاليا | |
| صدر 200م رجال | فالديسلاف بولياكوف | KAZ |
| حرة 4×100م سيدات | هولندا | |
| حرة 100م رجال | ريك نيثلينغ | RSA |
| حرة 200م رجال | ريك نيثلينغ | RSA |
| تتابع فردي 100م رجال | ريك نيثلينغ | RSA |
| حرة 800م سيدات | انستازيا ايفانينكو | RUS |
| حرة 400م رجال | يوري بريلكوف | RUS |
| حرة 1500م رجال | يوري بريلكوف | RUS |
| فراشة 50م سيدات | ثيريس الشمّار | SWE |
| صدر 50م رجال | أولغ ليسوغر | UKR |
| صدر 100م رجال | أولغ ليسوغر | UKR |
| حرة 400م سيدات | كايت زيغلير | USA |
| ظهر 200م سيدات | مارغريت هولزر | USA |
| صدر 100م سيدات | تارا كيرك | USA |
| ظهر 200م رجال | رايان لوكت | USA |
| تتابع فردي 200م رجال | رايان لوكت | USA |
| تتابع فردي 400م رجال | رايان لوكت | USA |